| Двигатель | 1.1 | 1.3 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 449 000 | 489 000 | 499 000 | 529 000 | 559 000 | 539 000 | 569 000 |
| Версия | Entry 3D | Inform 3D | Inform 5D | Invite 3D | Invite 5D |
|---|
| КПП | MT | MT | MT | MT | AMT | MT | AMT |
|---|
| Комплектация | CBT | C9K | C9N | C9L | C9L | C4J | C4J |
|---|
| Техническое оснащение |
| Электроусилитель рулевого управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррозионная обработка днища и внутренних полостей кузова |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантия от сквозной коррозии кузова - 12 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 1.1 | 1.3 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 449 000 | 489 000 | 499 000 | 529 000 | 559 000 | 539 000 | 569 000 |
| Версия | Entry 3D | Inform 3D | Inform 5D | Invite 3D | Invite 5D |
|---|
| КПП | MT | MT | MT | MT | AMT | MT | AMT |
|---|
| Комплектация | CBT | C9K | C9N | C9L | C9L | C4J | C4J |
|---|
| Безопасность |
| AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) |  |  |  |  |  |  |  |
| ESS (система оповещения об экстренном торможении) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузов, созданный по технологии MITSUBISHI RISE |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение аварийной световой сигнализации при экстренном торможении (ESS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальная подушка безопасности для водителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Надувная подушка безопасности для переднего пассажира с выключателем и зуммером системы напоминания о непристегнутых ремнях безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Два передних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками, преднатяжителями и ограничителями усилия |  |  |  |  |  |  |  |
| Два передних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками, преднатяжителями и ограничителями усилия |  |  |  |  |  |  |  |
| Два крепления детского сиденья ISO-FIX на задних сиденьях |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный замок с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые брусья безопасности в дверях |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 1.1 | 1.3 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 449 000 | 489 000 | 499 000 | 529 000 | 559 000 | 539 000 | 569 000 |
| Версия | Entry 3D | Inform 3D | Inform 5D | Invite 3D | Invite 5D |
|---|
| КПП | MT | MT | MT | MT | AMT | MT | AMT |
|---|
| Комплектация | CBT | C9K | C9N | C9L | C9L | C4J | C4J |
|---|
| Наружное оборудование |
| Стальные колесные диски |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-дюймовые полноразмерные колпаки колес и шины 175/65R14 82T |  |  |  |  |  |  |  |
| Полноразмерные колпаки 15'' колесных дисков и шины 195/50R15 82H |  |  |  |  |  |  |  |
| Компактное запасное колесо T115/70R15, набор инструмента и домкрат |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для ремонта проколотого колеса |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенный в цвет кузова передний и задний бампер |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная часть переднего бампера, выкрашенная в черный цвет |  |  |  |  |  |  |  |
| Галогеновые передние фары ("прозрачная оптика") с задержкой выключения (функция "Follow me home") |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель и стеклоочиститель заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогреваемое стекло багажника с таймером |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 1.1 | 1.3 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 449 000 | 489 000 | 499 000 | 529 000 | 559 000 | 539 000 | 569 000 |
| Версия | Entry 3D | Inform 3D | Inform 5D | Invite 3D | Invite 5D |
|---|
| КПП | MT | MT | MT | MT | AMT | MT | AMT |
|---|
| Комплектация | CBT | C9K | C9N | C9L | C9L | C4J | C4J |
|---|
| Сиденья |
| Передние сиденья, обшитые тканью с регулировкой наклона, продольного положения |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка водительского сиденья по высоте |  |  |  |  |  |  |  |
| Карман на задней спинке пассажирского сидения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние сиденья, обшитые тканью, со складываемыми в отношении 60:40 спинками, образующими абсолютно плоский пол |  |  |  |  |  |  |  |
| Два задних подголовника, регулируемые по высоте |  |  |  |  |  |  |  |
| Три задних подголовника, регулируемые по высоте |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 1.1 | 1.3 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 449 000 | 489 000 | 499 000 | 529 000 | 559 000 | 539 000 | 569 000 |
| Версия | Entry 3D | Inform 3D | Inform 5D | Invite 3D | Invite 5D |
|---|
| КПП | MT | MT | MT | MT | AMT | MT | AMT |
|---|
| Комплектация | CBT | C9K | C9N | C9L | C9L | C4J | C4J |
|---|
| Оборудование салона |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами со стороны водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный жидкокристаллический многофункциональный дисплей с часами |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой компьютер с датчиком температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| Розетка 12В |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная консоль с 2 подстаканниками |  |  |  |  |  |  |  |
| Перчаточный ящик с держателем для ручки |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние электростеклоподъемники с функцией автоматического подъема/опускания стекла водителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Подставка для отдыха левой ноги водителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
| Антенна на крыше |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудиоподготовка: 4 динамика |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудиоподготовка: 6 динамиков (4 динамика и 2 твитера (динамики высоких частот)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоприемник с диапазоном LW/MW/FM, CD/MP3-ресивер c аудиовходом AUX |  |  |  |  |  |  |  |
| Багажное отделение |
| Смещаемый настил пола багажного отделения для 2-уровневого пола (только для 5-дверной модификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| Крышка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт и удобство |
| Полуавтоматический кондиционер (регулировка температуры автоматическая, скорость вентилятора выбирается в ручную) с охлаждаемым вещевым ящиком |  |  |  |  |  |  |  |
| Система рециркуляции воздуха в салоне |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбинированный воздушный фильтр салона (против пыли и запаха) |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздуховод подвода теплого воздух к ногам задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |